Water Service
Water Service Department.
અ.નં. | વિગત | રકમ રૂ. |
---|---|---|
૧ | ૧ લાઇન ટ્રાન્સફર | ૧૫૦૦.૦૦ |
૨ રોડ નુકશાની સાથે લાઇન ટ્રાન્સફર | ૩૫૦૦.૦૦ | |
૨ | નામ ટ્રાન્સફર | ૨૫૦.૦૦ |
૩ | નવા કનેકશન ઘર વપરાશ | |
૧ સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ | ૨૫૦૦.૦૦ | |
૨ રોડ ખોદકામ નુકશાની ચાર્જ | ૨૦૦૦.૦૦ | |
૩ નળ કનેકશન ફી | ૧૫૦૦.૦૦ | |
૪ | નવા કનેકશન કોમર્શીયલ વપરાશ | |
૧ સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ | ૫૦૦૦.૦૦ | |
૨ રોડ ખોદકામ નુકશાની ચાર્જ | ૨૦૦૦.૦૦ | |
૩ નળ કનેકશન ફી | ૧૫૦૦.૦૦ | |
૫ | ઘર વપરાશનો સાઇઝ પ્રમાણે નળ કનેકશનનો વાર્ષિક વેરો | |
૧ | ૧/૨" | ૬૦૦.૦૦ |
૨ | ૩/૪" | ૯૦૦.૦૦ |
૩ | ૧" | ૧૨૦૦.૦૦ |
૬ | કમર્શિયલનો સાઇઝ પ્રમાણે નળ કનેકશનનો વાર્ષિક વેરો | |
૧ | ૧/૨" | ૧૨૦૦.૦૦ |
૨ | ૩/૪" | ૧૮૦૦.૦૦ |
૩ | ૧" | ૨૪૦૦.૦૦ |
Address : Vapi Municipality Desaiwad Road, Behind Police Station,
Location : Vapi, Gujarat, India.
| City : Vapi | PIN Code : 396191
Phone : +91 260 2462803, +91 260 2462300 | Email :
vapimunicipality[at]gmail[dot]com